Priser pr. 15.04.24:
1-4 personer:
Tariff | Startpris | Start m fremmøte | Kr pr km 1 | Kr pr min | Minstepris | Jfr. pris* | Fjerntakst pr km 1 | Tilkjørings-takst 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 58 | 97 | 12,20 | 8,42 | 128 | 265 | 21,20 | 20,50 |
Kveld | 70 | 117 | 14,76 | 10,18 | 155 | 320 | 25,65 | 24,81 |
Lørdag | 75 | 126 | 15,86 | 10,94 | 166 | 344 | 27,56 | 26,65 |
Helg/Natt | 78 | 131 | 16,47 | 11,36 | 173 | 357 | 28,62 | 27,68 |
Helligdag** | 84 | 141 | 17,69 | 12,20 | 186 | 384 | 30,74 | 29,73 |
*) Jamførprisen er basert på startpris + 8 km + 13 min betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone
**) Gjelder for påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften fra klokken 12.00 til klokken 06.00 den påfølgende dag, og for nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, første og andre påskedag, Kristi himmelfartsdag, første og andre pinsedag, første og syttende mai og første og andre juledag fra klokken 06.00 til klokken 06.00 den påfølgende dag.
1 Fjerntakst pr km etter 10 km, 2 Hentetakst pr km utover 10 km fra nærmeste holdeplass
Takster er i henhold til FOR-2024-04-11-608: Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn.