Gjelder fra 01.07.24
1-4 personer:
Taksttype: | Starttakst: | Kr pr km: | Kr pr minutt: | Minstepris | Jmf pris: |
Dag man-fre (09-15) | 98 | 14,00 | 8,50 | 150 | 320 |
Rush + kveld man-fre (06-09 og 15-24) | 108 | 16,10 | 9,70 | 170 | 363 |
Alle netter (00-06) | 118 | 18,20 | 11,05 | 180 | 407 |
Helg (Lør-Søn 06-24) | 110 | 16,80 | 10,20 | 170 | 377 |
Høytid | 133 | 19,60 | 11,90 | 190 | 445 |
Bomavgift kr 15 tilkommer for turer med fysisk passering av bomstasjon.
Prisene gjelder for 1-4 passasjerer. Alle priser er inkl. 12% mva.
Jmf pris = Starttakst + 8 km + 13 minutter betalt tid.
5-8 personer:
Taksttype: | Starttakst: | Kr pr km: | Kr pr minutt: | Minstepris: |
Dag man-fre: (06-18) | 130 | 18,2 | 11,05 | 250 |
Kveld man-fre (18-00) | 140 | 20,93 | 12,61 | 300 |
Alle netter (00-06) | 153 | 23,66 | 14,36 | 350 |
Helg (Lør-søn 06-24) | 143 | 21,84 | 13,26 | 310 |
Høytid | 172 | 25,48 | 15,47 | 400 |
Rullestoltransport: Startpris: 290 kr. Minstepris: 400 kroner. Gjelder alle dager.
ØNSKER DU FASTPRIS?
For kunder som skal på lengre strekninger kan vi tilby fastpris om ønskelig.
Ta kontakt med oss og hør hvilket tilbud vi kan gi deg!