Gelder fra 1. april 2024
Alle priser inkludert 12% mva
Dag 06-18 | Kveld 18-24 | Natt/Helg 24-06 | Høytid | ||
---|---|---|---|---|---|
20% tillegg | 25% tillegg | 30% tillegg | |||
Alle reiser | Starttakst | 43 | 51,10 | 53,22 | 55,35 |
Pris pr. min. | 11,45 | 13,74 | 14,31 | 14,88 | |
Pris pr. time | 686,79 | 824,15 | 858,49 | 892,83 | |
1-4 Passasjerer | Pris Km. | 18,86 | 22,63 | 23,58 | 24,52 |
Minstepris | 155 | 186 | 193,75 | 202 | |
Jamførpris | 342 | 411 | 428 | 445 | |
5-6 Passasjerer | Pris Km. | 26,12 | 31,35 | 32,66 | 33,96 |
Minstepris | 206 | 247 | 257 | 267 | |
Jamførpris | 400 | 480 | 500 | 520 | |
7-8 Passasjerer | Pris Km. | 31,25 | 37,51 | 39,07 | 40,63 |
Minstepris | 255 | 306 | 319 | 332 | |
Jamførpris | 441 | 530 | 552 | 574 | |
9-10 Passasjerer | Pris Km. | 32,82 | 39,39 | 41,03 | 42,67 |
Minstepris | 318 | 382 | 398 | 414 | |
Jamførpris | 454 | 545 | 567 | 590 | |
11-12 Passasjerer | Pris Km. | 36,32 | 43,59 | 45,40 | 47,22 |
Minstepris | 378 | 454 | 473 | 492 | |
Jamførpris | 482 | 578 | 602 | 627 | |
13-14 Passasjerer | Pris Km. | 39,75 | 47,69 | 49,68 | 51,67 |
Minstepris | 445 | 534 | 557 | 579 | |
Jamførpris | 509 | 611 | 637 | 662 | |
15-16 Passasjerer | Pris Km. | 43,18 | 51,81 | 53,97 | 56,13 |
Minstepris | 495 | 594 | 619 | 644 | |
Jamførpris | 537 | 644 | 671 | 698 |
Prisene beregnes i henhold til kjørte kilometer + tidsbruk.
Jamførpris er en tur på 8 km som varer i 13 minutter.
Kr 10,- i bompengeavgift er inkludert i prisene.
Kr 16,- i flyplassavgift vil tilkomme.
Bompengekostnad utenfor Nord Jæren bymiljøpakke og evt. fergekostnader kommer i tillegg
Tillegg for rullestol er kr. 120,- (gjelder kun når kunden sitter fastspent i rullestol)
Ring oss gjerne på 51 66 16 00 for nærmere informasjon.